Seeded Players-Yangphel Archery Tournaments
1.Seeded
Players for 2008 tournaments with seeding from 2007 tournaments
2.Seeded
Players for 2007 tournaments with seeding from 2006 tournaments
3.Seeded
Players for 2006 tournaments with seeding from 2005 tournaments
4.Seeded
Players for 2005 tournaments with seeding from 2004 tournaments
5.Seeded
Players for 2004 tournaments with seeding from 2003 tournaments
Seeded List
| Sl No | Seeded Players Name | Address | |
| 1 | Bokhu Dukpa | DORJI KUENTHUB | |
| 2 | Chimi Dorji ( Hap )* | MoH, CSAT 2007 | |
| 3 | Choki Dorji | EVERGREEN | |
| 4 | Chorten Namgay (C) | DORJI ROELBA | |
| 5 | Dago Tshering | TASHI GYELTSHEN | |
| 6 | Dasho Palden* | Tobdhen Chuche, NAAT 2007 | |
| 7 | Dasho Sonam Tobgay* | Thimphu United, NAAT 2007 | |
| 8 | Dawa Dukpa (C) | NGAWANG CHOLLING EXPORT | |
| 9 | Dorji | KARMA PINDRUK | |
| 10 | Dorji Gyeltshen* | Talo Nobgang, CSAT 2007 | |
| 11 | Dorji Thinley | BULLS EYE | |
| 12 | Dorji Yangley* | Paro, Hougen, CSAT 2007 | |
| 13 | Gembo | CHARO | |
| 14 | Gyem Tshering ' A '* | Paro, Hougen, CSAT 2007 | |
| 15 | Jamtsho | JAMDOPS | |
| 16 | Jangchu Yeshey* | Shabto Lhenkha, NAAT 2007 | |
| 17 | Jigme Norbu(N) | BUMTHAP | |
| 18 | Jurmin Nado* | Yangphel, CSAT 2007 | |
| 19 | K Dorji | MONGAR SARPA | |
| 20 | Karma Dorji | CUTE BUT DEADLY | |
| 21 | Karma Gyeltshen | THIMPHU TSHONGPA | |
| 22 | Karma Penjor | LAYA TOURS & TREKS | |
| 23 | Karma Rinzin | GATSHOG | |
| 24 | Karma Sherab* | Druk Logmey, CSAT 2007 | |
| 25 | Karma Tenzin (C) | WANGCHEN DORJI | |
| 26 | Karma Tshering* | Druk Logmey, CSAT 2007 | |
| 27 | Kesang* | 1st Munich, NAAT 2007 | |
| 28 | Kesang Wangchuk* | BBSC, CSAT 2007 | |
| 29 | Kesang Wangdi | GUNNERS | |
| 30 | Kinley | DARK HORSES | |
| 31 | Kinley Penjor* | Druk Logmey, CSAT 2007 | |
| 32 | Kinley Sithup* | Druk Logmey, CSAT 2007 | |
| 33 | Kinley Tenzin* | Tobdhen Chuche, CSAT 2007 | |
| 34 | Kinley Tshering | MAAROWS | |
| 35 | Kinley Tshering | PLANET GXM | |
| 36 | Kinzang Wangdi | NORBU DADUEL | |
| 37 | Kuenzang* | DL Chuche, NAAT 2007 | |
| 38 | Lekey (C) | CHIMI AUTOMOBILE | |
| 39 | Namgay Wangchuk* | Sonam Lhenkha, CSAT 2007 | |
| 40 | Neten | THE KILLERS | |
| 41 | Nima Dorji | CHIMI AUTOMOBILE( seeded bronze ) | |
| 42 | Norbu Dukpa | GAA-DEN | |
| 43 | Pasang* | Thimphu United, NAAT 2007 | |
| 44 | Passang | CHUDZONG | |
| 45 | Passang Jigme (C) | SEM-THUEN | |
| 46 | Pem Namgay* | Shabto Lhenkha, NAAT 2007 | |
| 47 | Pem Tshering | Planet GYM ( Highest bulls eyes ) | |
| 48 | Pema Khandu | LUNTEN – 5 | |
| 49 | Pema Wangda* | Rice Bowl, CSAT 2007 | |
| 50 | Pema Wangdi | DRASINDRA | |
| 51 | Penjore (C) | KATA-YANA | |
| 52 | Phub Dorji* | Tobdhen Chuche, NAAT 2007 | |
| 53 | Phub Tshering (C) | CHANG LUTEP | |
| 54 | Phuntsho Namgyel | Cute But Deadly | |
| 55 | Rinchen P | 1020 MW(THPA) | |
| 56 | Rinzin Phuntsho | GYELYOUNG GAKI | |
| 57 | S Gyeltshen | MONGAR SARPA | |
| 58 | Sangay Dorji | TT ( New best archer runner-up ) | |
| 59 | Sangay Phuntsho | ZORIG CHUSUM | |
| 60 | Sangay Wangdi | KATHRAP | |
| 61 | Sha Kado* | Paro, Hougen, CSAT 2007 | |
| 62 | Shacha* | Tobdhen Chuche, CSAT 2007 | |
| 63 | Sherab | Druk Logmey, CSAT 2007 | |
| 64 | Sigay Phub | PLANET GXM | |
| 65 | Sonam Lakey* | Trog Tum, NAAT 2007 | |
| 66 | Sonam Phuntsho (C) | GALING PRINTING | |
| 67 | Tandin | NIMEY YEZER | |
| 68 | Tashi | DUNGKAR | |
| 69 | Tashi Dawa* | RSTA, NAAT 2007 | |
| 70 | Tashi Wangchuk | "DHAA ZHU" | |
| 71 | Tempa | PEMA NEEDA | |
| 72 | Tenzin | DHOMSAP | |
| 73 | Tenzin Chhogyel | DRAMZOP | |
| 74 | Thinley Dorji (C) | TANDIN'S MUSIC | |
| 75 | Thinley Jamtsho | KURTOE CHANG CHANG PENDU | |
| 76 | Thinley Wangchuk* | Laap Me Shay. NAAT 2007 | |
| 77 | Thinley(N) | KARSEL-ZILNEN | |
| 78 | Tshering | PEMA SAMBAA( seeded silver ) | |
| 79 | Tshering Dhendup* | Talo Nobgang, CSAT 2007 | |
| 80 | Tshering Gyeltshen | GYELYOUNG GAKI | |
| 81 | Tshering Nedup* | Druk Pol, CSAT 2007 | |
| 82 | Tshering Tobgay | TSHERIM II | |
| 83 | Tshewang Rinzin | THUEN NGA | |
| 84 | Wangchuk* | Trog Tum, NAAT 2007 | |
| 85 | Yeshey Wangchuk | AA-ROO | |
The government in the remote Himalayan kingdom of Bhutan is getting worried about its traditional national sport - archery. Bhutan's Foreign Minister, Lyonpo Jigme Thinley, has expressed concern...
The moment he drew his bowstring pointed his arrow toward the target and took aim, it made the opponent archers jittery.They knew he was a sure shot. Acquiring skills unparalleled by many of his...
Like everything else, the other side of archery begins with God. Every time a tournament is under way, there are suddenly silent, unassuming, sentinels at every sacred place. One archer can't quite...