| Sl | Seeded Player | 2005 Team | |
| 1 | Chencho | Charo, CAST 2005 | |
| 2 | Hap Chimi | Wahaa,NAAT 2005 | |
| 3 | Daza | Drukpol,CAST 2005 | |
| 4 | Dorji Gyeltshen | Ministry of Agriculture | |
| 5 | Karma Dorji | BBS | |
| 6 | Karma Rinzin | Ministry of Agriculture | |
| 7 | Karma Sherab | Thimphu United,CAST2005 | |
| 8 | Karma Wangdi | Zhabtog Lhenkhang | |
| 9 | Kinlay Tshering | BBS,CAST 2005 | |
| 10 | Kinzang Wangdi | Drukpol,CAST 2005 | |
| 11 | Namgay Dada | RSPN,CAST 2005 | |
| 12 | Namgay Wangchuk | Ministry of Agriculture | |
| 13 | Talop Pasang | Tangka,CAST 2005 | |
| 14 | Phub Tshering | Palden Drukpa,CAST 2005 | |
| 15 | Sangay | Charo, CAST 2005 | |
| 16 | Sangay Penjor | Drukpol,CAST 2005 | |
| 17 | Sonam Leki | Kiba Phuensum,NAAT 2005 | |
| 18 | Lt. Sonam Lhagyel | Samkhar,CAST 2005 | |
| 19 | Tandin | Drukpol,CAST 2005 | |
| 20 | Tempa | Wahaa,NAAT 2005 | |
| 21 | Drimpon, Tenzin | Zhabtog Lhenkhang | |
| 22 | Thinlay | Ministry of Trade and industry,2005 | |
| 23 | Tshering | Ministry of Trade and industry,2005 | |
| 24 | Tshering Dendup | RSPN,CAST 2005 | |
| 25 | Tshering Gyeltshen | Zhabtog Lhenkhang | |
| 26 | Tshewang Dorji | Thimphu United,CAST2005 | |
| 27 | Ugyen Dorji | Samkhar,CAST 2005 | |
| 28 | Ugyen Tshewang | Ministry of Health,2005 | |
| 29 | Yeshi Dorji | Pema Import, CAST 2005 | |
| 30 | Yeshi Wangdi | Royal Audit, CAST 2005 | |
| 31 | Kesang Norbu | Thangkar Bja Gye | |
| 32 | Ugyen Thinlay | Nado Photo | |
| 33 | Kinlay | Six Buddies | |
| 34 | Lhundup | Bae-Yul-Excursion | |
| 35 | Nima Dorji | Chang Birgun | |
| 36 | Capt. Karma Dorji | The Wood Peckers | |
| 37 | Dorji Yangley | Semten Tshemo | |
| 38 | Nidup Penjor | Galingkha | |
| 39 | Kinzang Wangchuk | Jig Tob Dradul | |
| 40 | Kuenzang Namgyel | Jig Tob Dradul | |
| 41 | Sonam Dorji | Penden V1 | |
| 42 | Capt. Wangchukla | Thangkar Bja Gye | |
| 43 | Sigay Phub | Sangay Enterprise | |
| 44 | Namgay | Sangay Enterprise | |
| 45 | Wangdi | Drukpas | |
| 46 | Karma Sangay | Lhazeen Press | |
| 47 | Karma Chopel | Cyclone | |
| 48 | Peljab. Sangay Wangdi | Kathrab | |
| 49 | Pema Nadik | Yangkhel | |
| 50 | Dorji Kalden | Norbu Construction | |
| 51 | Wangdi | Norbu Construction | |
| 52 | Lunten Jamtsho | Rigsum | |
| 53 | Pema Wangdi | Drasindra | |
| 54 | Tshering Dorji | Friends United | |
| 55 | Karma Tenzin | Gyelyong Gaki | |
| 56 | Tharchen | Friends | |
| 57 | Jubzang | Norda Travel Service | |
| 58 | Chencho Gyeltshen | Laya Tours & Trek | |
| 59 | Sangay | Kurtey Chang Chang Puen Dru | |
| 60 | Sonam Norbu | Kurtey Chang Chang Puen Dru | |
| 61 | Sonam Leki | Zhidrak | |
| 62 | Pema Namgay | Hotel 2000 | |
| 63 | Thinlay Wangchuk | Hotel 2000 | |
| 64 | Kuenzang Yeshi | 5 Stars | |
| 65 | Karma Tenzin | Pha-Yul | |
| 66 | Tashi Dorji | Renegades | |
| 67 | Tshering | Nob-Merey | |
| 68 | Karma Tshering | Kalden | |
| 69 | Dorji Thinlay | Bulls Eye | |
| 70 | Phuntsho Wangdi | JDNP | |
| 71 | Sonam Gelpo | JDNP | |
| 72 | Kinlay Tshering | Changta | |
| 73 | Sangay Tenzin | Paro Dotey | |
| 74 | Tobgay | Wangthang Import | |
| 75 | Choki Penjor | Toeb | |
| 76 | Tshering Wangchuk | STCBL | |
| 77 | Ugyen Thinlay | Choekhob | |
| 78 | Jigme | Lothuen | |
| 79 | Jambay Tenzin | Galing Enterprise | |
| 80 | Dorji Gyeltshen | Norlha-Nga | |
| 81 | Karma Tshering | Druk Wangyel | |
| 82 | Wangchuk | Druk Wangyel | |
| 83 | Tenzin Lekphell | Galing Press | |
| 84 | Ugyen | Buzzard Team |

