19th Yangphel Open Archery Tournament
2015 Top Twenty League Individual Score - the BEST OF BHUTAN - (updated with 2015 league matches)
Sl | Rank | Name of the Archer | Team Name | Performance (Total Kareys) | Venue | Number of Matches |
1 | 1st | CHOKI LENKONG | PHOJA | 45 Kareys (1 Saka/ 9 bulls) | Thimphu Lower | 3 (Jul 31, Aug 2 & 6) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2nd | TSHEWANG DORJI | PELDEN GROUP OF CO. | 44 Kareys (2 Saka/ 9 bulls) | Paro | 3 (Jul 18, 22 & 27) |
3 | 2nd | UGYEN DORJI | CHADO T. CONST. | 44 Kareys (2 Saka/ 9 bulls) | Thimphu Upper | 3 (Jul 27, Aug 1 & 8) |
4 | 4th | THINLEY NORBU | TIKIT | 43 Kareys (0 Saka/ 6 bulls) | Thimphu Upper | 3 (Jul 19, 26 & Aug 2) |
5 | 5th | PHURBA WANGCHUK | SATTI BHAI | 42 Kareys (0 Saka/ 10 bulls) | Chukha | 3 (Jul 17, 19 & 21) |
6 | 6th | KADO TSHERING | P.T. ENTERPRISES | 41 Kareys (1 Saka/ 8 bulls) | Thimphu Upper | 3 (Jul 21, 31 & Aug 5) |
7 | 7th | YESHI TSHERING | CHADO T. CONST. | 41 Kareys (2 Saka/ 8 bulls) | Thimphu Upper | 3 (Jul 27, Aug 1 & 8) |
8 | 8th | THINLEY DORJI | JACHUNG | 40 Kareys (0 Saka/ 12 bulls) | Thimphu Lower | 3 (Jul 28, Aug 4 & 7) |
9 | 9th | TASHI PENJOR | SAMYUED BHUTAN | 40 Kareys (1 Saka/ 14 bulls) | Thimphu Upper | 3 (Jul 19, 21 & 26) |
9 | 10th | PHUB TSHERING | THIMPHU UNITED | 39 Kareys (0 Saka/ 10 bulls) | Thimphu Upper | 3 (Jul 17, 23 & AUG 4) |
10 | 11th | KEZANGLA | BHUTAN LIFE EXPOSURE | 39 Kareys (3 Saka/ 6 bulls) | Thimphu Lower | 3 (Jul 18, 20 & 24) |
11 | 12th | TEMPA | CHADO T. CONST. | 38 Kareys (3 Saka/ 11 bulls) | Thimphu Upper | 3 (Jul 27, Aug 1 & 8) |
12 | 13th | KINLEY TSHERING | GOLDEN ARROWS | 37 Kareys (0 Saka/ 11 bulls) | Thimphu Lower | 3 (Jul 25, Aug 3 & 5) |
13 | 14th | YONTEN | TASHIGATSHEL | 37 Kareys (1 Saka/ 6 bulls) | Chukha | 3 (Jul 17, 19 & 21) |
14 | 15th | UGYEN PENJOR | DORJI DRUKPA | 37 Kareys (2 Saka/ 6 bulls) | Thimphu Upper | 3 (Jul 19, 25 & 29) |
15 | 16th | TANDIN DORJI | BHUTAN INSURANCE LIMITED | 37 Kareys (3 Saka/ 8 bulls) | Thimphu Lower | 3 (Jul 19, 27 & Aug 3) |
16 | 17th | TOBGAY WANGCHUK | BHUTAN MAJESTIC TRAVEL CELEBRATE 60 | 36 Kareys (2 Saka/ 6 bulls) | Thimphu Lower | 3 (Jul 19, 25 & Aug 5) |
17 | 18th | NAMGAY DORJI | N.D. LEGAL SERVICE | 36 Kareys (2 Saka/ 4 bulls) | Thimphu Lower | 3 (Jul 17, 31 & Aug 5) |
18 | 19th | MAJ. SONAM LHAGYEL | PHOJA | 36 Kareys (3 Saka/ 13 bulls) | Thimphu Lower | 3 (Jul 31, Aug 2 & 6) |
19 | 20th | THINLEY NAMGAY | THINLEY ENTERPRISE | 36 Kareys (4 Saka/ 7 bulls) | Thimphu Lower | 3 (Jul 17, 26 & Aug 5) |
NB:
- 1st Tie Breaker: Saa-Karey (or 1 pointer); 2nd Tie Breaker: Bull’s Eye (or 3 pointer)
- Those with same rank, the names listed alphabetically
18th Yangphel Open Archery Tournament
2014 Top Twenty League Individual Score - the BEST OF BHUTAN
Sl | Rank | Name of the Archer | Team Name | Performance (Total Kareys) | Venue | Number of Matches |
1 | 1st | SONAM TSHERING | KUZU MOBILE | 44 Kareys (1 Saka/ 9 bulls) | Thimphu Babesa | 3 (Jul 15, 20 & 24) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2nd | PHUB DORJI | TSHERING METOG | 44 Kareys (3 Saka/ 10 bulls) | Thimphu Phaka | 3 (Jul 12, 14 & 28) |
3 | 3rd | TASHI DHENDUP | MERI CONST. | 42 Kareys (1 Saka/ 11 bulls) | Phuentsholing | 3 (Jul 15, 16 & 21) |
4 | 4th | YESHI DORJI | ANANPANAN | 41 Kareys (0 Saka/ 13 bulls) | Paro | 3 (Jul 13, 16 & 18) |
5 | 5th | GEM TSHERING | JATSHA CONST. | 38 Kareys (3 Saka/ 10 bulls) | Paro | 3 (Jul 11, 19 & 25) |
6 | 6th | CHOKI LENGKONG | KTP CONST. | 36 Kareys (0 Saka/ 11 bulls) | Paro | 3 (Jul 11, 22 & 24) |
7 | 7th | CHUNDU DORJI | CHOGLAY NAMGYAL | 34 Kareys (0 Saka/ 9 bulls) | Punakha | 3 (Jul 11, 15 & 17) |
8 | 8th | NORBU | GADHEN CHARO | 34 Kareys (0 Saka/ 7 bulls) | Paro | 3 (Jul 12, 16 & 18) |
9 | 9th | PEMA DORJI | ANANPANAN | 34 Kareys (2 Saka/ 9 bulls) | Paro | 3 (Jul 13, 16 & 18) |
10 | 10th | TSHERING | TASHI TAGAY | 34 Kareys (3 Saka/ 6 bulls) | Thimphu Phaka | 3 (Jul 12, 26 & Aug 1) |
11 | 11th | KINLEY DORJI | KHADEL ZORIG | 33 Kareys (1 Saka/ 10 bulls) | Paro | 3 (Jul 13, 15 & 25) |
12 | 12th | PHURBA | SL LUBRICANTS | 33 Kareys (1 Saka/ 5 bulls) | Thimphu Phaka | 3 (Jul 16, 24 & 31) |
13 | 13th | PALJOR THENDUG BHUTIA | UNITED SIKKIM | 33 Kareys (1 Saka/ 4 bulls) | Paro | 3 (Jul 21, 22 & 23) |
14 | 14th | NAMGAY | JATSHA CONST. | 33 Kareys (3 Saka/ 4 bulls) | Paro | 3 (Jul 11, 19 & 25) |
15 | 15th | CHHIMI DORJI | LAYA TOURS | 32 Kareys (0 Saka/ 6 bulls) | Bumthang | 3 (Jul 11, 12 & 13) |
16 | 16th | PHURBA DORJI | ATA BONING | 32 Kareys (1 Saka/ 9 bulls) | Thimphu Phaka | 3 (Jul 13, 17 & 20) |
17 | 17th | THINLEY DORJI | ATA BONING | 32 Kareys (1 Saka/ 7 bulls) | Thimphu Phaka | 3 (Jul 13, 17 & 20) |
18 | 18th | RINZIN | KTP CONST. | 32 Kareys (2 Saka/ 6 bulls) | Paro | 3 (Jul 11, 22 & 24) |
19 | 19th | TSHERING | HOTEL VARA | 32 Kareys (3 Saka/ 3 bulls) | Punakha | 3 (Jul 14, 20 & 24) |
20 | 20th | LHAPCHU | DRUK SHOPPING COMPLEX | 31 Kareys (0 Saka/ 12 bulls) | Paro | 3 (Jul 14, 20 & 26) |
21 | 20th | PHUB TSHERING | DRUK LHAYUL CONST. | 31 Kareys (0 Saka/ 12 bulls) | Paro | 3 (Jul 11, 16 & 19) |
17th Yangphel Open Archery Tournament
2013 Top Twenty League Individual Score
Sl | Rank | Name of the Archer | Team Name | Performance (Total Kareys) | Venue | Number of Matches |
1 | 1st | JIGME NORBU | DRUK SHOPPING COMPLEX | 43 Kareys (1 Saka/ 14 bulls) | Paro | 3 (Jul 20, 24 & 25) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2nd | TSHEWANG DORJI | PELDEN GROUP OF CO. | 40 Kareys (2 Saka/ 7 bulls) | Thimphu Upper | 3 (Jul 28, Aug 1 & 11) |
3 | 3rd | SIGAY PHUB | DRUK ADVENTURE GEAR | 39 Kareys (2 Saka/ 8 bulls) | Thimphu Lower | 3 (Aug 1, 3 & 4) |
4 | 4th | TASHI DORJI | VAJRA | 37 Kareys (1 Saka/ 10 bulls) | Thimphu Lower | 3 (Jul 16, 30 & Aug 1) |
5 | 5th | SANGAY DORJI | GOB | 37 Kareys (2 Saka/ 8 bulls) | Paro | 3 (Jul 18, 22 & 28) |
6 | 6th | SONAM LHAGYEL | PHOJA | 37 kareys (2 Saka/ 6 bulls) | Thimphu Lower | 3 (Aug 3, 5 & 8) |
7 | 7th | SHERAB THARCHEN | MEPHAM CONST. | 36 kareys (2 Saka/ 5 bulls) | Thimphu Lower | 3 (Jul 21, 23 & Aug 9) |
8 | 8th | GEM TSHERING | PEMA T/KHANG | 33 Kareys (1 Saka/ 8 bulls) | Paro | 3 (Jul 16, 18 & 22) |
9 | 9th | DORJI GYELTSHEN | DRA GYEL | 33 Kareys (2 Saka/ 9 bulls) | Thimphu Lower | 3 (Jul 25, 28 & Aug 7) |
10 | 10th | TENZIN NAMGAY | LINGPA | 33 Kareys (2 Saka/ 3 bulls) | Thimphu Upper | 3 (Jul 23, 26 & Aug 9) |
11 | 11th | PEMA DORJI | BF-PARO | 32 Kareys (0 Saka/ 10 bulls) | Paro | 3 (Jul 17, 27 & 28) |
12 | 12th | KINLEY TSHERING | SENGEY KARM | 32 Kareys (1 Saka/ 7 bulls) | Thimphu Upper | 3 (Jul 29, AUg 4 & 7) |
13 | 13th | GEM TSHERING | PHOJA | 32 Kareys (2 Saka/ 7 bulls) | Thimphu Lower | 3 (Aug 3, 5 & 8) |
14 | 13th | TSHEWANG NAMGYAL | PENDEN MATRAM RUTRA | 32 Kareys (2 Saka/ 7 bulls) | Phuentsholing | 3 (Jul 27, 31 & Aug 2) |
15 | 15th | SONAM TSHERING | SAMYUED BHUTAN TOURS | 32 Kareys (2 Saka/ 5 bulls) | Thimphu Lower | 3 (Aug 2, 8 & 11) |
16 | 16th | SONAM JAMTSHO | SONAM AUTO | 32 Kareys (2 Saka/ 4 bulls) | Thimphu Upper | 3 (Jul 22, Aug 3 & Aug 9) |
17 | 17th | SANGAY | RIGSAR CONST. | 31 Kareys (0 Saka/ 10 bulls) | Paro | 3 (Jul 17, 24 & 27) |
18 | 18th | KINZANG WANGDI | JAMPELING CONST. | 31 Kareys (0 Saka/ 9 bulls) | Gelegphu | 3 (Jul 16, 21 & 23) |
19 | 19th | THUKTEN TSHERING | SIDSUM NAMGYEL | 31 Kareys (0 Saka/ 6 bulls) | Thimphu Lower | 3 (Jul 26, Aug 1 & 11) |
20 | 20th | SONAM TSHERING | LAYA TOURS | 31 Kareys (1 Saka/ 13 bulls) | Thimphu Upper | 3 (Jul 16, 25 & Aug 11) |
16th Yangphel Open Archery Tournament
2012 TOP TWENTY LEAGUE PERFORMANCE
Sl |
Rank
|
Name of the Archer
|
Team Name
|
Performance (Total Kareys)
|
Venue |
Number of Matches
|
1 | 1st | Jigme Norbu | BLUE POPPY TOURS | 46 Kareys (2 Saka/ 12 bulls) | P/Ling | 3 (Jul 20, 23 & Aug 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2nd | Tshewang Dorji | PELDEN GROUP OF CO. | 40 Kareys (1 Saka/ 11 bulls) | Paro | 3 (Jul 17, 26 & Aug 5) |
3 | 3rd | Chuing D. Chanakpa | SICHEY MAVERICKS | 40 Kareys (3 Saka/ 7 bulls) | P/Ling | 3 (Jul 20, 22 & 23) |
4 | 4th | Talop Namgay Wangchuk | TAK TOG KARI | 39 Kareys (0 Saka/ 10 bulls) | Paro | 3 (Jul 24, 25 & 31) |
5 | 5th | Tshetem Phuntsho | PELDEN GROUP OF CO. | 37 Kareys (0 Saka/ 11 bulls) | Paro | 3 (Jul 17, 26 & Aug 5) |
6 | 6th | Lhapchu | DRUK SHOPPING COMPLEX | 37 Kareys (2 Saka/ 5 bulls) | Paro | 3 (Jul 23, 25 & Aug 3) |
7 | 7th | Nidup Dorji | TSIRANG DZONGKHAG | 35 Kareys (2 Saka/ 14 bulls) | Tsirang | 3 (Jul 20, 22 & 24) |
8 | 8th | Sonam Tobgay | KHADEL | 35 Kareys (2 Saka/ 5 bulls) | Paro | 3 (Jul 16, 22 & Aug 2) |
9 | 9th | Gem Tshering | GYELYONG GAKI | 34 Kareys (0 Saka/ 6 bulls) | Paro | 3 (Jul 21, 24 & Aug 9) |
10 | 10th | Sonam Chogyal | THANGKA HOUSE | 33 Kareys (0 Saka/ 9 bulls) | Thimphu Babesa | 3 (Jul 21, 25 & Aug 3) |
11 | 11th | Karma Thinley | DR. TOBGYEL SCHOOL | 33 Kareys (1 Saka/ 4 bulls) | Paro | 3 (Jul 21, 23 & Aug 4) |
12 | 12th | Penjor | ZORIG CONSULTANCY | 33 Kareys (2 Saka/ 9 bulls) | Paro | 3 (Jul 20, 27 & Aug 6) |
13 | 13th | Karma Tashi | DRUK CATS | 32 Kareys (2 Saka/ 7 bulls) | Paro | 3 (Jul 16, 23 & 25) |
14 | 14th | Kinzang Wangdi | DRUK LHAYUEL CONST. | 32 Kareys (5 Saka/ 5 bulls) | Thimphu Babesa | 3 (Jul 26, 31 & Aug 4) |
15 | 14th | Tshering Penjor | MENJONG | 32 Kareys (5 Saka/ 5 bulls) | Tsirang | 3 (Jul 16, 22 & 24) |
16 | 16th | Sangay G. Bhutia | SICHEY MAVERICKS | 31 Kareys (0 Saka/ 11 bulls) | P/Ling | 3 (Jul 20, 22 & 23) |
17 | 17th | Pema Tshering | GENCHA | 31 Kareys (0 Saka/ 8 bulls) | Thimphu Babesa | 3 (Jul 18, 30 & Aug 5) |
18 | 18th | Tshering Gyeltshen | PELDEN GROUP OF CO. | 31 Kareys (0 Saka/ 3 bulls) | Paro | 3 (Jul 17, 26 & Aug 5) |
19 | 19th | Kinley Tshering | SNOW LION IN STYLE | 31 Kareys (4 Saka/ 5 bulls) | Paro | 3 (Jul 30, Aug 2 & 5) |
20 | 20th | Phuntsho Tshering | TSHAMGAR CONST. | 30 Kareys (0 Saka/ 7 bulls) | P/Ling | 3 (Jul 16, 25 & 30) |
NB:
- 1st Tie Breaker: Saa-Karey (or 1 pointer); 2nd Tie Breaker: Bull’s Eye (or 3 pointer)
- Those with same rank, the names listed alphabetically
15th Yangphel Open Archery Tournament
2011 TOP TWENTY LEAGUE PERFORMANCE
Sl |
Rank
|
Name of the Archer
|
Team Name
|
Performance
(Total Kareys)
|
Venue |
Number of Matches
|
1 | 1st | Namgay Wangchuk | DRUK SHOPPING COMPLEX | 45 Kareys (3 Saka/ 6 bulls) | Paro | 3 (Jul 16, 24 & 31) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2nd | Tshering Gyeltshen | PELDEN GROUP OF CO. | 42 Kareys (2 Saka/ 14 bulls) | Thimphu RBP | 3 (Jul 20, Aug 1 & 8 ) |
3 | 3rd | Gem Tshering | PENJOR CONSTRUCTION | 36 Kareys (0 Saka/ 12 bulls) | Paro | 3 (Jul 23, 26 & 29) |
4 | 4th | Jigme Norbu | UGYEN CHOLING JADRUK | 36 Kareys (4 Saka/ 9 bulls) | P/Ling | 3 (Jul 20, 21 & 26) |
5 | 5th | Zeko | FIVE SHOOTOUT | 35 Kareys (1 Saka/ 10 bulls) | Thimphu RBP | 3 (Jul 19, 21 & 24) |
6 | 6th | Kesang Jigmi | PHOJA | 34 Kareys (1 Saka/ 7 bulls) | Thimphu RBP | 3 (Jul 31, Aug 3 & 6) |
7 | 7th | Karma Dorji | SONAM AUTOMOBILES | 34 Kareys (2 Saka/ 5 bulls) | Thimphu Babesa | 3 (Jul 22, 30 & Aug 7) |
8 | 8th | Yeshey Dorji | NAMSAY RESORT | 33 Kareys (1 Saka/ 7 bulls) | Paro | 3 (Jul 17, 22 & 26) |
9 | 9th | Yeshey Wangchuk | YOEZER ENTERPRISE | 33 Kareys (5 Saka/ 5 bulls) | Tsirang | 3 (Jul 17, 21 & 22) |
10 | 10th | Rinzin Phuntsho | DARE DEVILS | 32 Kareys (1 Saka. 6 bulls) | Thimphu Babesa | 3 (Jul 19, 26 & Aug 2) |
11 | 11th | Chundi Dorji | TSAMGAR CONST. | 32 Kareys (2 Saka/ 10 bulls) | P/Ling | 3 (Jul 16, 20 & 21) |
12 | 12th | Kinley Tshering B | GREEN TEAM | 32 Kareys (2 Saka/ 5 bulls) | Paro | 3 (Jul 16, 21 & 25) |
13 | 13th | Tshering Wangchuk | PLANET GYM | 32 Kareys (3 Saka/ 7 bulls) | Thimphu RBP | 3(Jul 17, 30 & Aug 5) |
14 | 14th | Dechen Tshering | DEE GEE GROUP | 31 Kareys (0 Saka/ 13 bulls) | Paro | 3 (Jul 16, 21 & 26) |
15 | 15th | Sonam Tshering | GYELYONG GAKI | 31 Kareys (0 Saka/ 12 bulls) | Thimphu Babesa | 3 (Jul 17, 31 &Aug 7) |
16 | 16th | Sonam Lhagyel | PHOJA | 31 Kareys (1 Saka/ 6 bulls) | Thimphu RBP | 3 (Jul 31, Aug 3 & 6) |
17 | 17th | Dorji Penjor | JAB FOLHA | 31 Kareys (2 Saka/ 7 bulls) | Thimphu Babesa | 3 (Jul 19, Aug 1 & 8 ) |
18 | 18th | Karma Tashi | DRUK CAT | 30 Kareys (0 Saka/ 11 bulls) | Paro | 3 (Jul 16, 18 & 21) |
19 | 19th | Jamyang Tashi | COUNTRY TRAVELS | 30 Kareys (0 Saka/ 8 bulls) | Thimphu RBP | 3 (Jul 22, 29 & Aug 1) |
20 | 19th | Tshering Tashi | DOM TSHANGPA | 30 Kareys (0 Saka/ 8 bulls) | Thimphu Babesa | 3 (Jul 23, 26 7 Aug 8 ) |
21 | 20th | Sha Kado | TNCL | 30 Kareys (1 Saka/ 5 bulls) | Thimphu RBP | 3 (Jul 17, 26 & Aug 4) |
NB:
- 1st Tie Breaker: Saa-Karey (or 1 pointer); 2nd Tie Breaker: Bull’s Eye (or 3 pointer)
- Those with same rank, the names listed alphabetically
14th Yangphel Open Archery Tournament
2010 TOP TWENTY
Sl | Rank | Name of the Archer | Team Name | Performance (Total Kareys) | Number of Matches |
1 | 1st | Karma Thinley | DHOROS | 36 Kareys(2 SaKa/ 7 bulls) | 3 (July 5, 16 & 31) |
2 | 2nd | Nidup Tshering | FRIENDS UNITED | 34 Kareys (1 SaKa/ 10 bulls) | 3 (July 31, Aug 4 & 12) |
3 |