List of Seeded Archers 2015 (for PDF version of the 2015 Seeded List, please click here)
The Seeded Archers for the 19th Yangphel Open Archery Tournament 2015 is being listed as below, based on the average performance during the 18th Yangphel Open Archery Tournament 2014:
Sl. | SEEDED NAME | Citizenship ID Card | 2014 TEAM | 2014 League Venue |
1. | Budha Bir Subba | 11808001346 | Kuenphen Nor | Thimphu Babesa |
2. | Chencho | 10807001630 | United | Punakha |
3. | Chencho Dorji | 11405000544 | Khamsum Yoegyal | Thimphu Babesa |
4. | Chencho Wangdi | 11410004765 | Illuminate | Thimphu Babesa |
5. | Chhimi Dorji | 11608001941 | Laya Tours & Treks | Bumthang |
6. | Chimi Dorji | 11008000017 | Norbugang Nga | Punakha |
7. | Chojour | 12007001997 | Wamling Medical | Thimphu Phaka |
8. | Choki Lenkong | 12001002701 | KTP Const. | Paro |
9. | Chuing Chenkape | Sikkimese | United Sikkim | Paro |
10. | Chundi Dorji* | 11102002332 | Choglay Namgyal | Punakha |
11. | Dawa Chewa | Jimgyel Dru | Gelegphu | |
12. | Dawa Gyeltshen | 10211002679 | Loden Const. | Phuentsholing |
13. | Dorji | 10807001391 | Nim Archery | Paro |
14. | Dorji Gyeltshen | 10807001788 | Old Friends | Thimphu Phaka |
15. | Dorji Penjor | 10202000184 | Tenzin HSS | Paro |
16. | Dorji Tenzin | S.L. Const. | Trongsa | |
17. | Dorji Wangchuk | 11904000724 | Dralha Gyalp | Punakha |
18. | Dorji Wangdi | 10402000070 | Tashi Tagay | Thimphu Phaka |
19. | Dorji Zangpo | 10606001748 | Fast Release | Thimphu Phaka |
20. | Drugyel | 11105002492 | Kabab Const. | Thimphu Babesa |
21. | Dupchu | 10806000249 | Nim Archery | Paro |
22. | Geden Chophel | 10907000375 | Druk Eye Tours | Thimphu Babesa |
23. | Gem Tshering | 10811000093 | Druk Shopping Complex | Paro |
24. | Gem Tshering | 10802001865 | Jatsha Const. | Paro |
25. | Jamba | Gawai Drukgyal – Kamji | Phuentsholing | |
26. | Jamyang Norbu | 10102002551 | Lhagyel | Bumthang |
27. | Jattu Tshering | 10801000506 | SRPF | Thimphu Phaka |
28. | Jigme Lhendup | 12001001222 | Gangkar Puensum | Thimphu Phaka |
29. | Jigme Norbu | 11106002712 | Druk Lhayul Const. | Paro |
30. | Kachay | 10801002318 | Jorden Const. | Paro |
31. | Kado Tshering | 11403000060 | BPC | Paro |
32. | Karchung | 10502001082 | Zombala | Thimphu Babesa |
33. | Karma Cheda | 11512005120 | Noko | Trashigang |
34. | Karma Choda | Return of Sangchen | Gelegphu | |
35. | Karma Drupchu | 10704000563 | Fast Release | Thimphu Phaka |
36. | Karma Loday | Sikkimese | Untied Sikkim | Paro |
37. | Karma Sherab | 10601003229 | Tobdhen | Thimphu Babesa |
38. | Karma Sonam | 10601001109 | Ananpanan | Paro |
39. | Karma Sonam Topgay | 11147001731 | Lucky 5 | Thimphu Babesa |
40. | Karma Tashi | 10101003994 | Khadel Zorig | Paro |
41. | Karma Tenzin | 11003000231 | Gencha | Thimphu Phaka |
42. | Karma Thinley | 11410003809 | Thimphu United | Thimphu Babesa |
43. | Karma Tobden | 11908000585 | Kuzuzangpo | Thimphu Phaka |
44. | Karma Tshering | 10309001789 | Mangala | Paro |
45. | Karma Tshering | 10310001047 | Yami Dru | Tsirang |
46. | Kelzang Dawa | 11608002944 | KTP Const. | Paro |
47. | Kelzang W. Wangdi | 11107006544 | Norbooz | Thimphu Babesa |
48. | Kencho Wangdi | 10802001990 | Wang Tshochen Gyalp | Punakha |
49. | Kezang Dorji | 10802000684 | Zhiwa Ling | Thimphu Babesa |
50. | Kezangla | 10606000273 | Bhutan Life Exposure | Thimphu Phaka |
51. | Khandu | 11007000387 | Choglay Namgyal | Punakha |
52. | Khandu Tshering | 10807001144 | Khadel Zorig | Paro |
53. | Kinley | 11401001731 | Spring Water | Punakha |
54. | Kinley Dorji | 11906000757 | Khadel Zorig | Paro |
55. | Kinley Dorji | 10709001682 | Khans | Tsirang |
56. | Kinley Sithup | 11411002259 | Club Remix | Thimphu Phaka |
57. | Kinley Tenzin | 11401001967 | Yangki Automobiles | Thimphu Phaka |
58. | Kinley Tshering | 11410004088 | BOBL | Thimphu Babesa |
59. | Kuenga | 11008001724 | Sangacholing | Punakha |
60. | Kuenga | 11401001900 | Yangki Automobiles | Thimphu Phaka |
61. | Kuenga Namgyal | 11401001842 | Garuda | Punakha |
62. | Kuengala | 10606001648 | Garpas | Thimphu Phaka |
63. | Kunzang | 10801001126 | Jaffas | Thimphu Babesa |
64. | Lakey Dorji | 11601000417 | Lhachen Industries | Thimphu Phaka |
65. | Lakey Drukpa | 11020600024 | Divine Phallas | Thimphu Phaka |
66. | Langngala | 10602001836 | Tobwang Enterprise | Thimphu Phaka |
67. | Leki Dorji | 11410001769 | Chang Boyz | Thimphu Babesa |
68. | Lhakpa Tshering | 11901000668 | Lhachen Industires | Thimphu Phaka |
69. | Lhapchu | 10808001767 | Druk Shopping Complex | Paro |
70. | Lobzang | 10504000313 | Mipham Namgyal | Thimphu Babesa |
71. | Lungten | 11102001954 | Vina Yaka | Thimphu Babesa |
72. | Minjur Dorji | 11604001944 | Norbooz | Thimphu Babesa |
73. | Namgay | 10806000572 | Jatsha Const. | Paro |
74. | Namgay Dorji | 10605000056 | Selwai Melong | Monggar |
75. | Namgay Dorji | 10101002965 | Pelden Group of Co. | Paro |
76. | Namgay Dorji* | 11607002346 | S.L. Lubricants | Thimphu Phaka |
77. | Namgay Tenzin | 11410004225 | Chardor Transport | Punakha |
78. | Namgay Wangchuk | 11512005059 | Methidrang | Trashigang |
79. | Namgay Wangchuk* | 11008001979 | Pelden Group of Co. | Paro |
80. | Nidup | 10804000524 | Druk Lhayul Const. | Paro |
81. | Nim Dorji | 11402000228 | S.L. Lubricants | Thimphu Phaka |
82. | Nim Tshering | 10503001198 | Phajo | Thimphu Babesa |
83. | Norbu | 10805000299 | Gaden Charo | Paro |
84. | Norbu L. Tshewang | 10811002889 | Samyued Bhutan | Thimphu Babesa |
85. | Paljor Thendug Bhutia | Sikkimese | United Sikkim | Paro |
86. | Passang Dorji | 11704002739 | Kubera | Bumthang |
87. | Passang Dorji | 11910000942 | Treasure Vase | Thimphu Phaka |
88. | Pema Cheten | 10102000685 | Pema Logging | Bumthang |
89. | Pema Dorji | 11503002923 | Ananpanan | Paro |
90. | Pema Tshering | 11912001202 | Tobdhen | Thimphu Babesa |
91. | Penden Dorji | 11345627891 | Druk Lhayul Const. | Paro |
92. | Penjor | 11914001857 | Sem Thuen Nga | Tsirang |
93. | Phub Dorji | 10805001167 | Kinley Group | Paro |
94. | Phub Dorji | 11902002331 | Daw | Punakha |
95. | Phub Dorji* | 10502000546 | Tshering Metog | Thimphu Phaka |
96. | Phub Gyeltshen | 10805002361 | Khadel Zorog | Paro |
97. | Phub Rinchen | 11410001757 | Chang Boyz | Thimphu Babesa |
98. | Phub Tshering | 10502000065 | Druk Lhayul Const. | Paro |
99. | Phub Tshering | 11008001247 | Yangki Automobiles | Thimphu Phaka |
100. | Phub Wangchuk | 10502000606 | Tenzin HSS | Paro |
101. | Phurba | 10811001734 | Gencha | Thimphu Phaka |
102. | Phurba | 11907000492 | S.L. Lubricants | Thimphu Phaka |
103. | Phurba Dorji* | 11403000037 | Ata Boning | Thimphu Phaka |
104. | Phurpa Wangchuk | 10608001774 | Namsey Shinzo | Thimphu Phaka |
105. | Ratu | 11906000369 | Laya Tours & Treks | Bumthang |
106. | Rinchen Dorji | Kubera | Bumthang | |
107. | Rinzin | 10801000083 | KTP Const. | Paro |
108. | Rinzin Namgay | 12008001828 | Lhagyel | Bumthang |
109. | Rinzin Phuntsho | 10302002547 | SRPF | Thimphu Phaka |
110. | Samtsho Bhutia | Sikkimese | Wongchuk Group | Paro |
111. | Sangay Dorji | 10102001599 | Chithuen Charos | Bumthang |
112. | Sangay Dorji | 10101002098 | Ashang Bumthaps | Bumthang |
113. | Sigay Phub* | 11908001328 | Zombala | Thimphu Babesa |
114. | Singye Tshewang | 11905000437 | Eastern Bulls | Monggar |
115. | Sonam Chogyel | 12007000532 | Tashi Tagay | Thimphu Phaka |
116. | Sonam Dorji | 11411001787 | BPC | Paro |
117. | Sonam Jamtsho | 10211002673 | Rangdol | Phuentsholing |
118. | Sonam Phuntsho | 11410006644 | Laya Tours & Treks | Bumthang |
119. | Sonam Phuntsho | 11513003126 | Tenzin HSS | Paro |
120. | Sonam Tobgay | 10811001427 | Khadel Zorig | Paro |
121. | Sonam Tobgay | 11910001818 | Sha Phunsum | Punakha |
122. | Sonam Topgay Bhutia | Sikkimese | Wongchuk Group | Paro |
123. | Sonam Tshering* | 11006001490 | Kuzu Mobile | Thimphu Babesa |
124. | Sonam Wangdi | 10802002042 | Pelden Group of Co. | Paro |
125. | Sonam Yeshi | 10101002386 | Chithuen Charos | Bumthang |
126. | Talop Passang | 11008001971 | Sangacholing | Punakha |
127. | Tandin Wangchuk | 11405000746 | Jorden Const. | Paro |
128. | Tashi Chozang | 10601004159 | Eastern Bulls | Monggar |
129. | Tashi Dhendup* | 10203008420 | Meri Const. | Phuentsholing |
130. | Tashi Dorji | 10805000791 | Kinley Group | Paro |
131. | Tashi Tobgyel | 11404000459 | Rangdol | Phuentsholing |
132. | Tashi Tshering | 10802001819 | Drukgyal Wood Works | Paro |
133. | Tashi Wangchuk | 11102004889 | Sidsum Namgyel | Thimphu Babesa |
134. | Tashi Wangdi | 11312001836 | Lhamoyzingkha | Phuentsholing |
135. | Tempa | 11410003302 | TLC Export | Thimphu Phaka |
136. | Tendrel | Mangdeps | Trongsa | |
137. | Tenzin | 11703000036 | Cunning Stunts | Paro |
138. | Tenzin | 11008001926 | Dzambala | Thimphu Phaka |
139. | Tenzin | 11107004765 | SRPF | Thimphu Phaka |
140. | Tenzin Namgyal | 11503000752 | TIKIT | Thimphu Babesa |
141. | Tenzin Namgyel | 11503002747 | Druk Eye Tours | Thimphu Babesa |
142. | Tenzing Bhutia | Sikkimese | United Sikkim | Paro |
143. | Thinley Dorji | 10201000985 | Dralha Gyalp | Punakha |
144. | Thinley Dorji | 11101000040 | Ata Boning | Thimphu Phaka |
145. | Thinley Dorji | 11410003669 | Team Tertons | Thimphu Phaka |
146. | Thinley Jamtsho | 10605002308 | Nim Dem Const. | Gelegphu |
147. | Thinley Namgyel | 11512004805 | Sidsum Namgyel | Thimphu Babesa |
148. | Thinley Pelzang | 11504000224 | Terechen | Paro |
149. | Thukten Tshering | 11514004179 | Phajo | Thimphu Babesa |
150. | Tobgay | 11410006826 | T-Tara Const. | Punakha |
151. | Tshering | 10802001970 | Hotel Vara | Punakha |
152. | Tshering | 11910000347 | Sha Phunsum | Punakha |
153. | Tshering* | 11410007354 | Tashi Tagay | Thimphu Phaka |
154. | Tshering Dhendup | 11101003820 | Tshangla Khotsa | Thimphu Babesa |
155. | Tshering Dhendup | 11407000152 | Club Remix | Thimphu Phaka |
156. | Tshering Dorji | 10503000635 | Thimphu United | Thimphu Babesa |
157. | Tshering Gyeltshen | 10502000330 | Druk Shopping Complex | Paro |
158. | Tshering Norbu | 11002001658 | United | Punakha |
159. | Tshering Penjor | 10706001293 | Charo | Thimphu Phaka |
160. | Tshering Penjor | 11410008183 | TLC Export | Thimphu Phaka |
161. | Tshering Tashi | 10801001128 | Jaffas | Thimphu Babesa |
162. | Tshering Wangchen | 11410005104 | Yangki Automobiles | Thimphu Phaka |
163. | Tshering Wangchuk | 19210000053 | Tag Sing Chung Dug | Paro |
164. | Tshering Wangchuk | 10805001816 | Tenzin HSS | Paro |
165. | Tshering Wangchuk | 11407000458 | Choglay Namgyal | Punakha |
166. | Tsheten Dorji | 10502000014 | Phajo | Thimphu Babesa |
167. | Tshewang Dorji | 10501001581 | Pelden Group of Co. | Paro |
168. | Tshewang Namgay | 11105002503 | Pelden Group of Co. | Paro |
169. | Tshewang Thinley | 10601003231 | Kilung Wangchen Dharma | Monggar |
170. | Ugyen | Chardor Transport | Punakha | |
171. | Ugyen Penjor | 11001001955 | Team Blue | Thimphu Babesa |
172. | Ugyen Tshering | 10801000538 | Jaffas | Thimphu Babesa |
173. | Ugyen Tshewang | 11909000680 | Tenzin HSS | Paro |
174. | Wangchuk* | 11603000154 | NTT Const. | Thimphu Babesa |
175. | Yangay Tshering | 11504003201 | Team Blue | Thimphu Babesa |
176. | Yeshi Dorji* | 10608002944 | Ananpanan | Paro |
177. | Yeshi Jamtsho | 11607002422 | Bhutan Majestic Travel | Thimphu Phaka |
178. | Yeshi Lhendup | 11570003572 | Mipham Const. | Punakha |
179. | Yeshi Norbu | 10901001097 | Charo Doro | Phuentsholing |
180. | Yongzin Sonam | 11705001982 | Drukgyal | Thimphu Babesa |
Note:
- All those with average of more than 7.3 kareys i.e 7.4 onwards (but not including 7.3 kareys) have been included as the 2015 Seeded Archers. These average includes league matches and wherever applicable knockout, quarter and semi final and final matches as well. It takes in account of each individual’s participation in number of matches and so could differ from the number of matches the team have played. For eg: a team may have played six matches (into the semi finals) but one of the team members may have played only 3 matches, then for the seeding purposes, only of the three matches that individual have played is taken into account.
- Each player of 2014 Yangphel Open Archery Tournament can learn their average performance from the Seeded Players page of www.bhutanarchery.com
- The tournament will start on July 16 with final match scheduled for Sat Aug 29, 2015.
- The league phase would be simultaneously played in different regions while advanced stages (Knockout, Quarter, Semis and Final) would be played in Changlimithang
- The registrations for the 2015 19th Yangphel Open Archery Tournament will open by June 11th
- The registrations would be closed by 6 PM July 4th 2015
- The team captains are requested to submit passport size photographs and citizenship ID card copies of the team members during the registration.
- * denotes individual prize winners because if not for average, these winners automatically are listed as seeded
- Starting this year, the tournament would be conducted every two years, leaving a gap of a year between each of the tournament.